úspěchy 2012

 
  Terka   Julinka   Kačka   Anitka   Annette   Trojka   Šestka   Dance  
Eisenberg 15,425 4 13,425 20 0,000 X 14,800 9,1 15,325 6,2 13,876 8 15,228/14,228 3 0 0
Zlín 16,383 5 13,908 20 0,000 X 14,500 12,16 14,900 9,15 14,398/13898 5 14,534 2,5 15,950 1
Brno 16,700 3 14,700 25 0,000 X 14,600 12 14,600 10 14,831/14,331 6 14,484 3 15,850 1
Nitra 16,850 3 15,050 20 0,000 X 15,050 8 15,400 3 15,290 4 14,680 4 15,330 1
Zlín 16,700 3 14,150 24 1,100 32 14,800 14 15,350 9 15,089 6 14,978/14,478 3 15,900 1
Liberec 16,100 17 0,000 X 12,800 28 14,900 17 15,100 15 14,978 7 15,584 2 16,134 1
Bratislava 16,600 2 14,600 18 13,450 29 15,400 9 15,550 5 14,850/13,850 7 15,500 1 15,600 1

výsledky Eisenberg 2012

výsledky 1.kola PF 2012 - BRNO

výsledky MČR 2012 - ZLÍN

výsledky 2.kola PF 2012 - NITRA

výsledky ND - Nové Zámky

výsledky 3.kola PF 2012 - ZLÍN

výsledky Open Cup - Liberec

výsledky 4.kola PF 2012 - BRATISLAVA

celkové výsledky Poháru Federací 2012